Χρυσή Λίρα
Τιμή Αγορας
€ 785
Όλα τα ρολεξ έχουν έναν αριθμό στο νούμερο 12 ο οποίος μαρτυρά το μοντέλο του ρολογιού αυτό φαίνετε από τα πρώτα 4 ψηφία τού αριθμού όπως θα δείτε στον παρακάτω πινάκα.
| Submariner (no date) | 55 & 140 |
| Submariner | 16, 166 & 168 |
| Sea Dweller | 16 & 166 |
| GMT Master | 16, 65, 167 |
| GMT Master II | 167, 1167 |
| Day-Date (President) | 65, 66, 18, 180, 182 & 183 |
| Datejust | 16 & 162 |
| Daytona Manual Wind | 62 |
| Daytona Cosmograph | 165, 1165 |
| Explorer II | 165 |
| Oyster Perpetual | 10, 140, 142 |
| Airking | 55 & 140 |
| Date | 15 & 150 |
| OysterquartzDatejust | 170 |
| Oysterquartz Day-Date | 190 |
| Yachtmaster | 166, 686 & 696 |
| Midsize Oyster Perp DJ | 68, 682 |
| Ladies Oyster Perpetual | 67, 671, 672 |
| Ladies Date | 65, 69, 691 & 692 |
| Ladies Datejust | 65, 69, 691 & 692 |
Στα μεσαία νούμερα του ρεφερενς ναμπερ βλέπουμε το υλικό της στεφάνης του ρολογιού
| Polished | 0 |
| Engine Turned | 1 |
| Engine Turned | 2 |
| Fluted | 3 |
| Hand-Crafted | 4 |
| Pyramid | 5 |
| Rotating Bezel | 6 |
Ενώ στο τελευταίο ψηφίο του αριθμού αυτού αναγράφετε το υλικό της κάσας του ρολογιού
| Stainless | 0 |
| Yellow Gold Filled | 1 |
| White Gold Filled | 2 |
| Stainless & Yellow Gold | 3 |
| Stainless w/ 18k White Gold | 4 |
| Gold Shell | 5 |
| Platinum | 6 |
| 14k Yellow Gold | 7 |
| 18k Yellow Gold | 8 |